| Forum Image & Nature https://www.forum.image-nature.com/ |
|
| Bêtes à points et autres histoires...[Maj du 29/12] https://www.forum.image-nature.com/viewtopic.php?f=117&t=70668 |
Page 1 sur 14 |
| Auteur: | Corvus [ 19 Novembre 2023, 22:09 ] |
| Sujet du message: | Bêtes à points et autres histoires...[Maj du 29/12] |
Depuis quelques mois j'ai rejoins un groupe créé par des entomologistes professionnels et amateurs de Bourgogne. Ce groupe a pour but de partager des connaissances sur les invertébrés en général, mais aussi de participer à l'inventaire des espèces en Bourgogne, pour cartographier, étudier l'évolution des répartitions, la disparition ou l'apparition d'espèces. On va dire que j'ai de plus en plus la tête au sol et de moins en moins en l'air En fait il faut juste un appareil macro, une bonne paire de chaussure, un parapluie japonais, et surtout une grande curiosité! -Calvia quatuordecimguttata Fichier(s) joint(s):
Commentaire: 1 calvia quatuordecimguttata5-1.jpg [ 249.31 Kio | Vu 9141 fois ] Le parapluie japonais est une nappe de battage, donc en gros un bout de drap clair maintenu tendu par des perches, que l'on place sous la végétation. On secoue les branches et le parapluie récupère tout ce petit monde. Le comportement des insectes sur ce bout de drap est très variable suivant les espèces, certains restent sur place, d'autres fuient dans l'instant, d'autres encore se cachent sous des fragments végétaux. -Leptophye ponctuée ([i]Leptophyes punctatissima)[/i] Fichier(s) joint(s):
Commentaire: 2 LEptophye ponctuéE6.jpg [ 244.59 Kio | Vu 9141 fois ] Cette nappe est très pratique, voir indispensable, pour débusquer les espèces de petite taille ainsi que celles aux mœurs nocturnes, cachées dans la végétation. -Punaise des baies (Dolycoris baccarum) Fichier(s) joint(s):
Commentaire: 3 Punaise des baies4.jpg [ 230.49 Kio | Vu 9141 fois ] De par mon niveau, et aussi pour une question de "morale", j'ai choisi de ne pas prélever d' insectes. Ceci implique de les photographier sous toutes les coutures , avec de forts grossissements ...et avec la plus grande netteté. Malgré tout, un certain nombre d'espèces ne peuvent être identifier que sous binoculaires....alors je me contente d'un sp., dans le meilleur des cas. -Syromastus rhombeus Fichier(s) joint(s):
Commentaire: 4 Syromastus rhombeus3.jpg [ 255.48 Kio | Vu 9141 fois ] Je n'ai clairement pas encore trouvé les réglages optimaux pour photographier des individus qui, régulièrement, ne dépassent pas les 5 mm. Conditions environnementales ( lumière, vent...), réglages du flash, mouvement des insectes, petitesse des espèces...etc mettent mes nerfs à rudes épreuves! -Rhyzobius lophantae: espèce de coccinelle invasive, à poils! C'est une photo FF recadrée au format APS-c (facteur crop *1.6) prise avec un rapport supérieur à 1:1 (1.4:1 exactement), le tout à 6400 isos!!...et ce ne sont pas les conditions les plus difficiles!! Fichier(s) joint(s):
Commentaire: 5 Rhyzobius lophantae9.jpg [ 247.87 Kio | Vu 9141 fois ] Un beau challenge pour l'année prochaine, même si les prospections peuvent se poursuivre toute l'année. En effet, l'automne est une belle période pour rechercher les coccinellles, qui commencent à rechercher leurs abris pour l'hiver. -85 espèces de coccinelles en Bourgogne, dont une quarantaine identifiable sur photo. De quoi s'occuper!! Chilocorus bipustulatus, la coccinelle des landes Fichier(s) joint(s):
Commentaire: 6 CHIlocorus bipustulatus3.jpg [ 238.98 Kio | Vu 9141 fois ] -Grande coccinelle orange (Halyzia sedecimguttata), une géante de ...6mm Fichier(s) joint(s):
Commentaire: 7 halyzia sedecimguttatA3.jpg [ 255.97 Kio | Vu 9141 fois ] Les inventaires actuels sont axés sur les coccinelles mais aussi les punaises, et plus spécifiquement les Pentatomoïdae, ces mal-aimées du fait notamment des substances à fortes odeurs qu'elles rejettent en cas de danger. Et pourtant, bien manipulées, elles sont dociles comme des agneaux! -Nezara viridalis forme torquata, la punaise verte puante! Fichier(s) joint(s):
Commentaire: 8 Nezara viridalis forme torquata2.jpg [ 222.13 Kio | Vu 9141 fois ] -Cyphosthetus tristiatus, sur génévrier souvent, où elles se délectent des baies. A éviter dans la choucroute!! Fichier(s) joint(s):
Commentaire: 9 Cyphostethus tristiatus10.jpg [ 220.68 Kio | Vu 9141 fois ] Au delà de ces inventaires, ce groupe me permet de faire des sorties avec des personnes compétentes, où l'on apprend sans cesse , le tout de manière convivial, avec des personnes très abordables. -Sortie Orthoptères en plein cagnard estival...un beau temps pour les criquets, nettement moins pour les humains! Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes) Fichier(s) joint(s):
Commentaire: 10 Criquet noir-ébène3.jpg [ 207.26 Kio | Vu 9141 fois ] -Autre individu mâle en action de chant Fichier(s) joint(s):
Commentaire: 11 Criquet Noir-ébène7.jpg [ 244.47 Kio | Vu 9141 fois ] Pour cette année, mon parapluie va rentré au placard bientôt, l'hiver me permettra de , je l'espère, maîtriser l'utilisation du flash-diffuseur pour améliorer les prochaines photos. Et puis d'acquérir un peu de matériel pour améliorer mes inventaires (loupe, filet à papillons...) Je ferai sans doute quelques mises à jour de ce post avant la reprise au printemps prochain. A bientôt!! - Staphylin du genre Paederus omniprésent en automne en milieu humide Paederus sp Fichier(s) joint(s):
Commentaire: 12
Paederus sp1.jpg [ 205.47 Kio | Vu 9141 fois ] |
|
| Auteur: | apiaster71 [ 19 Novembre 2023, 22:41 ] |
| Sujet du message: | Re: Bêtes à points et autres histoires... |
Je sens qu'on va se régaler et apprendre plein de choses... Frédéric |
|
| Auteur: | riviere jacques [ 20 Novembre 2023, 01:17 ] |
| Sujet du message: | Re: Bêtes à points et autres histoires... |
Je pratique de la même façon et c'est vrai que faire parie d'un groupe change la donne et permet de s'y donner plus à fond. De bien belle photos de coccinelles , il me reste à trouver les espèces que tu as présentées. j'aime bien la photo du staphylin, rencontré une fois. |
|
| Auteur: | NOUMEA [ 20 Novembre 2023, 10:39 ] |
| Sujet du message: | Re: Bêtes à points et autres histoires... |
Punaise tu ne vas pas manquer de points sur ton permis.... Blague à part une bonne idée pour une nouvelle manière enrichissante d'aborder la nature . Déjà pour un début les clichés sont de belle qualité : 2 3 4 et 7 . Dominique NB je me suis permis de numéroter tes photos |
|
| Auteur: | fsannier [ 20 Novembre 2023, 11:12 ] |
| Sujet du message: | Re: Bêtes à points et autres histoires... |
Voila une démarche qui rappelle celle de Robert(05). Comme tu le suggères, l'essentiel est d'être encore aussi curieux que l'enfant découvrant le monde. Les images obtenues sont généralement pittoresques et parfois très esthétiques (par ex : la Leptophye Ponctuée , en N° 2 ). François |
|
| Auteur: | joandbnicolas [ 20 Novembre 2023, 12:06 ] |
| Sujet du message: | Re: Bêtes à points et autres histoires... |
Te voilå entrė, Thomas, dans le club des mordus d'entomologie et c'est une occasion pour nous d'en connaître, par ton intermédiaire et pour ra rėgion, un nouvel aspect. Des textes intėressants, des bestioles parfois ėtonnantes, et des images qui illustrent toute la variétė de ce vaste monde. Je retiens les 2 et 7 mais chacune a son propre intėrêt. |
|
| Auteur: | Gengoux [ 20 Novembre 2023, 13:09 ] |
| Sujet du message: | Re: Bêtes à points et autres histoires... |
Un nouveau poste bien intéressant. Démarche naturaliste mais des photos très esthétiques malgré tout Gengoux |
|
| Auteur: | Alain49 [ 20 Novembre 2023, 13:45 ] |
| Sujet du message: | Re: Bêtes à points et autres histoires... |
Un post qui va nous en apprendre encore un peu plus sur le monde du petit voire très petit. Une bien belle initiative intéressante à suivre |
|
| Auteur: | Luna [ 21 Novembre 2023, 19:34 ] |
| Sujet du message: | Re: Bêtes à points et autres histoires... |
Voilà une super idée de venir partager tes découvertes, et tes connaissances nouvelles, je sens moi aussi, qu'on va élargir nos connaissances grâce à toi. Tes photos sont en plus très bien. |
|
| Auteur: | morikan [ 21 Novembre 2023, 20:47 ] |
| Sujet du message: | Re: Bêtes à points et autres histoires... |
Tout ce qu’on aime ici ! Bravo et merci, en attendant la suite ! |
|
| Auteur: | Corvus [ 25 Novembre 2023, 17:57 ] |
| Sujet du message: | Re: Bêtes à points et autres histoires... |
Merci beaucoup pour vos appréciations! Et merci Dominique pour la numérotation, j'avais zappé |
|
| Auteur: | Corvus [ 25 Novembre 2023, 20:31 ] |
| Sujet du message: | Re: Bêtes à points et autres histoires... |
J'essaie, chaque année, d'aborder un ou deux ordres/familles d'insectes différents, 2022 était plus axé sur les Odonates, 2023 sur les Orthoptères et les Longicornes (Capricornes et consorts). Les Orthoptères étant plutôt tardifs en saison, c'est sur la période estivale que j'ai réalisé le plus de sorties. Pas trop besoin de battre la végétation pour les voir, mais un filet à papillon ne serait quelques fois pas du luxe pour stopper leurs déplacements Tout le monde connaît ces petites bêtes mais mélange un peu sauterelle et criquet....alors un petit rappel rapide, les sauterelles ont de grandes antennes dépassant la longueur du corps alors que les criquets ont des antennes courtes....et en images: -13 Criquet des bromes (Euchorthippus declivus) Fichier(s) joint(s): CRiquet des bromes2.jpg [ 210.02 Kio | Vu 8994 fois ] -14 Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus) Fichier(s) joint(s): Conocéphale bigarré2.jpg [ 230.26 Kio | Vu 8994 fois ] Les Orthoptères comptent également dans leur rang, les grillons, les courtilières et les tétrix. Globalement les "sauterelles" sont facilement identifiables sur photo, pour les criquets c'est une autre paire de manche. En effet, quand on observe pour la première fois ces petits sauteurs, les motifs et couleurs semblent un bon critère d’identification, mais c'est sans compter sur la variabilité de certaines espèces...Ici, 5 individus de la même espèce, criquet duettiste (Chorthippus brunneus) 15- Fichier(s) joint(s): chOrthippus BBM2.jpg [ 228.2 Kio | Vu 8994 fois ] 16- Fichier(s) joint(s): cHorthippuS BBM1.jpg [ 226.45 Kio | Vu 8994 fois ] 17- Fichier(s) joint(s): Chorthippus BBM .1.jpg [ 230.47 Kio | Vu 8994 fois ] 18- Fichier(s) joint(s): Chorthippus BBM vitteaux4.jpg [ 240.66 Kio | Vu 8994 fois ] 19- Fichier(s) joint(s): CHorthippus sP4.jpg [ 231.65 Kio | Vu 8994 fois ] Comme pour les oiseaux, les spécialistes vont utiliser les chants comme critère de discrimination....encore faut-il avoir une bonne oreille, car les fréquences mises en jeu flirtent avec les limites des capacités humaines. Pour certaines sauterelles, les fréquences sont carrément inaudibles. Pour info, ce site propose de nombreux chants: http://www.chant-orthoptere.com/ Certains spécialistes utilisent des enregistreurs pour éditer des sonogrammes, afin d'identifier les espèces. J e me contente de les identifier à vue, mes oreilles ne valant plus grand chose Il existe des moyens de différencier les espèces, nécessitant la prise en main des individus et une loupe. En effet c'est la structure des tegminas qui va nous donner les clefs. On peut voir qu'elles sont parcourues de nervures longitudinales délimitant des zones ou champs (costal, basal...). La forme, la taille des champs et des nervures dessinent une cartographie spécifique à chaque espèce. En théorie, cela passe bien, en pratique cela reste complexe pour certaines espèces...... Mais au fait, c'est quoi une tegmina? Et oui, comme chez de nombreux insectes, les ailes servant au vol sont protégées par une paire d'ailes modifiées appelées élytre chez les Coléoptères et tegmina chez d'autres Ordres. 20- Criquet mélodieux ( Chorthippus biguttulus) dont on voit bien le réseau de nervures. Fichier(s) joint(s): 6.jpg [ 238.48 Kio | Vu 8994 fois ] Comme tous les insectes, les Orthoptères ont une succession de mues au cours de leur vie , qui vont les faire passer du stade oeuf au stade adulte. Les larves sont des miniatures des adultes, mais leur identification peut vite poser problème. Mieux vaut se contenter des adultes pour établir une identification correcte. 21-Larve de criquet des pâtures (Pseudochorthippus parallelus ) dont on voit l'aile courte et non nervurée...car chez les larves les ailes sont visibles et les tegminas cachées, soit l'inverse des adultes!! Fichier(s) joint(s): Criquet des patures2.jpg [ 229.34 Kio | Vu 8994 fois ] Bon voilà, il faut aimer se casser un peu la tête, mais je vous rassure on peut se contenter de les admirer sans forcement les nommer...après tout, ils s'en moquent éperdument de s'appeler Pierre, Paul ou Jacques (à non, c'est déjà pris!!).... 22- Decticelle bicolore (Bicolorana bicolor) Fichier(s) joint(s): Decticelle Bicolore2.jpg [ 198.3 Kio | Vu 8994 fois ] 23- Criquet verte-échine (Chorthippus dorsatus) Fichier(s) joint(s): Criquet verte-échine femelle4.jpg [ 217.99 Kio | Vu 8994 fois ] 24- Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) Fichier(s) joint(s): ConocéphaLE gracieux3.jpg [ 174.6 Kio | Vu 8994 fois ] C'était un petit aperçu de ces insectes montés sur ressort, un aperçu avec beaucoup de raccourcis, les exceptions étant monnaie courante dans l'identification des espèces...mais, bon, j'espère que cela vous donnera envie de regarder d'un peu plus près ce qu'il se passe sous vos pas!! Prochain épisode, toujours " orthoptérique", mais moins scolaire!! A bientôt!! |
|
| Auteur: | joandbnicolas [ 25 Novembre 2023, 22:04 ] |
| Sujet du message: | Re: Bêtes à points et autres histoires...[Maj du 25/11] |
Parmi les insectes, j'ai toujours pris plaisir à chercher, observer et prendre en images les sauterelles et autres criquets, mais sans aller plus avant dans leurs caractėristiques. Avec ce post, j'apprend tout un tas de choses, Thomas, d'autant qu'il est accompagnė d'images de qualitė. |
|
| Auteur: | Alain49 [ 26 Novembre 2023, 12:39 ] |
| Sujet du message: | Re: Bêtes à points et autres histoires...[Maj du 25/11] |
Bien argumentées en explications et photographies, c'est bien intéressant, et j'en apprends beaucoup sur ce monde des insectes. Joli "travail" de documentation |
|
| Auteur: | riviere jacques [ 26 Novembre 2023, 16:01 ] |
| Sujet du message: | Re: Bêtes à points et autres histoires...[Maj du 25/11] |
Beau travail didactique et de très belles images naturalistes au piqué d'exception. C'est vrai que les photographier en aout est plus facile. |
|
| Page 1 sur 14 | Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ] |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|